DISTRIBUTION 広告配布 チラシ新聞折込単価表
チラシ新聞折込単価表
各地区の新聞折込料金の単価表です。予算を算出する目安にしてください。
※表示価格は全て税込価格です。
※単価表の価格はあくまで目安とさせていただいております。地域によっては現地配送費などによって誤差が出るため「見積り」「発注」でご確認ください。
※厚みのあるチラシは別料金になりますのでご確認ください。(110k以上~、地区によって異なります。)
チラシ折込単価表/北海道・東北地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
北海道 札幌市 | 朝日、毎日、読売 | @4,147 | @6,864 |
北海道新聞 | @4,224 | @6,820 | |
日経 | @6,567 | @10,384 | |
札幌市以外 | 朝日、毎日、読売 | @5,005 | @8,580 |
北海道新聞 | @4,851 | @7,513 | |
日経 | @6,864 | @10,736 | |
青森県 青森市 | 朝日、毎日、読売、東奥日報 | @4,290 | @7,150 |
青森市以外 | 朝日、毎日、読売、東奥日報、デーリー東北 | @4,719 | @7,865 |
岩手県 盛岡市 | 朝日、毎日、読売、岩手日報 | @4,290 | @7,150 |
盛岡市以外 | 朝日、毎日、読売、岩手日報 | @4,290 | @7,150 |
宮城県 仙台市 | 朝日、毎日、読売 | @4,081 | @6,798 |
河北新報 | @5,159 | @7,876 | |
名取市・白石市・角田市・岩沼市 柴田郡・伊具郡・亘理郡・刈田郡 | 朝日、毎日、読売 | @4,488 | @7,205 |
河北新報 | @5,159 | @7,876 | |
上記以外 | 朝日、毎日、読売、河北新報 | @4,763 | @7,480 |
秋田県 秋田市 | 朝日、毎日、読売、秋田魁 | @4,829 | @8,228 |
秋田市以外 | 朝日、毎日、読売、秋田魁 | @5,181 | @8,580 |
山形県 全域 | 朝日、毎日、読売、山形 | @4,576 | @6,941 |
福島県 福島市・郡山市・いわき市 原町市・須賀川市・相馬市 二本松市・安達郡・伊達郡 岩瀬郡・双葉郡・相馬郡 | 朝日、毎日、読売、民報・民友 | @4,290 | @5,720 |
会津若松市・喜多方市・南会津郡 北会津郡・耶麻郡・河沼郡・大沼郡 | 朝日、毎日、読売、民報・民友 | @4,840 | @7,150 |
白河市・西白河郡・東白川郡 石川郡・田村郡 | 朝日、毎日、読売、民報・民友 | @4,510 | @5,940 |
チラシ折込単価表/甲信越・北陸地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
新潟県 新潟市 | 朝日、毎日、読売、新潟 | @4,257 | @5,907 |
糸魚川市・西頸城郡 | 朝日、毎日、読売、新潟 | @5,258 | @7,513 |
佐渡市 | 朝日、毎日、読売、新潟 | @4,774 | @7,073 |
上記以外 | 朝日、毎日、読売、新潟 | @4,653 | @6,160 |
長野県 北信地区 | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @4,367 | @11,44 |
東信地区 | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @4,290 | @8,580 |
松本市・塩尻市 | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @5,2030 | @11,154 |
大町市・東筑摩郡・南安曇郡 北安曇郡上伊那郡(小野・辰野のみ) | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @4,004 | @8,580 |
飯田市・伊那市・駒ヶ根市・下伊那郡 上伊那郡(小野・辰野除く)市 | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @3,861 | @7,579 |
木曽郡 | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @5,720 | @11,44 |
富山県 全域 | 朝日、毎日、読売 | @4,004 | @7,150 |
北日本 | @4,433 | @8,866 | |
石川県 全域 | 朝日、毎日、読売 | @3,520 | @7,150 |
北国 | @4,40 | @8,80 | |
中日 | @3,300 | @6,710 | |
福井県 全域 | 朝日、読売、毎日、福井 | @4,433 | @8,866 |
山梨県 全域 | 朝日、読売、毎日、山梨日々 | @4,444 | @6,380 |
西八代郡・南巨摩郡・北巨摩郡 | お問い合わせ下さい |
チラシ折込単価表/関東地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
東京都 23区 | 全紙 | @3,630 | @4,950 |
23区以外 | 全紙 | @3,740 | @5,060 |
神奈川県 川崎市全区、横浜市鶴見区、神奈川区 西区、中区、磯子区、保土ヶ谷区、南区 港南区、港北区、緑区、青葉区、都筑区 | 全紙 | @4,180 | @5,500 |
伊勢原市、秦野市、平塚市、中郡 | 全紙 | @5,170 | @7,040 |
鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市 | 朝日を除く全紙 | @5,170 | @7,040 |
朝日 | @5,280 | @7,370 | |
大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、厚木市 (藤沢市、横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡地区の一部) | 全紙 | @4,400 | @6,050 |
相模原市、津久井郡、愛甲郡 | 全紙 | @4,180 | @5,610 |
横浜金沢区 | 全紙 | @4,620 | @6,270 |
南足柄市、足柄上郡、下曽我高座郡 | 全紙 | @4,620 | @6,600 |
横浜市戸塚区、泉区、瀬谷区、旭区 栄区、横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡 | 全紙 | @4,730 | @6,490 |
小田原市、足柄下郡 | 全紙 | @5,060 | @6,930 |
千葉県 全域 | 全紙 | @4,400 | @5,720 |
群馬県 高崎市、館林市、沼田市、安中市、勢多郡 多野郡、群馬郡、甘楽郡、碓氷郡、吾妻郡 邑楽郡 の全域又は一部 | 全紙 | @5,720 | @7,920 |
上記以外 | 全紙 | @5,060 | @7,150 |
栃木県 足利市、佐野市、安蘇郡 | 全紙 | @4,730 | @6,930 |
栃木市・下都賀郡の一部 | 全紙 | @4,730 | @6,490 |
小山市・下都賀郡の一部 | 全紙 | @5,060 | @6,710 |
鹿沼市・下都賀郡の一部 | 全紙 | @4,730 | @6,490 |
上記以外 | 全紙 | @5,060 | @6,710 |
茨城県 全域 | 全紙 | @4,730 | @6,270 |
埼玉県 全域 | 全紙 | @3,850 | @5,170 |
チラシ折込単価表/東海地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
愛知県 名古屋市、尾張地区、 三河地区(西尾市、新城市、田原市、北設楽郡を除く) | 全紙 | @3,190 | @5,060 |
西尾市 | 全紙 | @3,190 | @5,830 |
新城市、田原市、北設楽郡 (※別途1販売店につき1,000円税別がかかります。) | 全紙 | @3,190 | @5,830 |
岐阜県 下呂市、高山市、飛騨市 | 全紙 | @3,190 | @5,060 |
上記以外 | 全紙 | @3,190 | @5,170 |
三重県 四日市市、三重郡、桑名市、いなべ市、 員弁郡、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気郡、鳥羽市、 伊勢市、度会郡(南伊勢町、大紀町錦を除く) | 全紙 | @3,190 | @4,950 |
志摩市、度会郡(南伊勢町、大紀町錦) | 全紙 | @3,355 | @5,390 |
尾鷲市、北牟婁郡 | 全紙 | @3,575 | @5,390 |
熊野市、南牟婁郡(新宮市を一部含む) | 全紙 | @3,245 | @5,060 |
伊賀市、名張市 | 全紙 | @3,465 | @5,390 |
静岡県 静岡市(興津は除く) | 全紙 | @4,290 | @6,864 |
庵原郡、静岡市興津、島田市、焼津市、藤枝市、志太郡 | 全紙 | @4,576 | @6,864 |
沼津市、三島市、伊東市、田方郡、御殿場市 裾野市、伊豆市、駿東郡、榛原郡、富士市 富士宮市、富士郡、下田市、賀茂郡、熱海市 | 全紙 | @4,653 | @7,579 |
浜松市(旧市内) | 全紙 | @4,290 | @7,150 |
浜松市(新市内)天竜市、湖西市、浜北市、浜名郡 引佐郡、磐田市、掛川市、袋井市、周知郡、小笠郡、磐田郡 | 全紙 | @5,060 | @6,930 |
チラシ折込単価表/近畿地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
大阪府 富田林市 | 全紙 | @3,861 | @5,797 |
上記以外 | 全紙 | @3,597 | @5,401 |
兵庫県 伊丹市、川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市、芦屋市 | 全紙 | @3,608 | @5,401 |
神戸市、明石市、三田市、川辺郡、加古川市 高砂市、加古郡、小野市、西脇市、加西市 三木市、美嚢郡、加東郡、多可郡 | 全紙 | @3,718 | @5,577 |
姫路市、龍野市、相生市、赤穂市、赤穂郡 揖保郡、宍粟郡、神崎郡、飾磨郡、作用郡 | 全紙 | @3,894 | @5,819 |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
京都府 京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡 | 全紙 | @3,872 | @5,819 |
宇治市、城陽市、八幡市、相楽郡 綴喜郡、久世郡、京田辺市 | 全紙 | @3,718 | @5,577 |
亀岡市・船井郡 | 全紙 | @4,158 | @8,327 |
福知山市・綾部市・天田郡・加佐郡 | 全紙 | @4,862 | @7,150 |
舞鶴市 | 全紙 | @5,005 | @7,436 |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
滋賀県 坂田郡、愛知郡 | 全紙 | @4,158 | @8,327 |
上記以外 | 全紙 | @4,158 | @8,327 |
奈良県 全域 | 全紙 | @3,674 | @5,522 |
和歌山県 全域 | 全紙 | @3,663 | @5,566 |
チラシ折込単価表/中国・四国地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
鳥取県 鳥取市、岩美郡、八頭郡、気高郡 | 全紙 | @3,399 | @4,752 |
米子市・境港市・西伯郡・日野郡 | 全紙 | @3,828 | @5,181 |
倉吉市・東伯郡 | 全紙 | @3,685 | @5,038 |
島根県 松江市 | 毎日、読売、山陰中央 | @4,081 | @5,434 |
朝日 | @3,674 | @4,763 | |
出雲市 | 全紙 | @4,081 | @5,434 |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
岡山県 全域 | 全紙 | @3,531 | @5,434 |
広島県 全域 | 全紙 | @3,476 | @6,050 |
山口県 岩国市、玖珂郡(大畠町 除く) | 全紙 | @3,861 | @6,292 |
柳井市、熊毛郡(熊毛町 除く)、玖珂郡(大畠町)大島郡 | 全紙 | @3,861 | @6,292 |
光市、下松市、周南市、山口市、吉敷郡(小郡町) | 全紙 | @4,290 | @6,006 |
防府市、吉敷郡(秋穂町)、佐波郡(徳池町) | 全紙 | @4,004 | @5,720 |
宇部市、小野田市、厚狭郡、吉敷郡(阿知須町) | 全紙 | @3,718 | @5,005 |
美祢市 | 全紙 | @3,575 | @5,005 |
美祢郡 | 全紙 | @4,004 | @5,434 |
萩市、阿武郡、長門市、大津郡 | 全紙 | @4,147 | @5,720 |
下関市・豊浦郡 | 全紙 | @4,004 | @5,720 |
徳島県 全域 | 徳島新聞 | @5,731 | @9,713 |
朝日、毎日、読売 | @3,465 | @4,851 | |
香川県 高松市・木田郡・香川郡・ 綾歌郡(一部除く)) | 四国新聞 | @4,488 | @7,337 |
朝日、毎日、読売 | @3,619 | @6,006 | |
さぬき市・東かがわ市 | 四国新聞 | @4,213 | @7,337 |
朝日、毎日、読売 | @3,872 | @6,369 | |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
愛媛県 松山市 | 愛媛新聞 | @3,861 | @6,688 |
松山市の愛媛新聞以外 | 全紙 | @3,861 | @6,435 |
高知県 高知市、南国市 | 朝日、毎日、読売 | @3,663 | @6,116 |
上記以外 | 朝日、毎日、読売 | @4,752 | @6,116 |
全域 | 高知新聞 | @4,345 | @8,151 |
チラシ折込単価表/九州・沖縄地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
福岡県 福岡地区 | 全紙 | @4,037 | @5,643 |
筑後地区、筑豊地区 | 全紙 | @3,487 | @5,709 |
北九州地区 | 全紙 | @4,114 | @5,764 |
佐賀県 全域 | 全紙 | @4,081 | @5,709 |
長崎県 長崎市 | 全紙 | @4,521 | @6,149 |
佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡諫、早市 島原市、北高来郡、南高来郡 | 全紙 | @4,807 | @6,435 |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
熊本県 全域 | 熊本日々 | @4,081 | @6,116 |
朝日、毎日、読売、西日本 | @3,806 | @6,116 | |
大分県 大分市・別府市 | 大分合同 | @3,806 | @6,798 |
朝日、毎日、読売、西日本 | @3,806 | @6,248 | |
中津市、日田市、豊後高田市、宇佐市、西国東郡 玖珠郡、日田郡・宇佐郡・下毛郡 | 全紙 | @3,806 | @5,434 |
上記以外 | 全紙 | @3,806 | @6,248 |
宮崎県 全域 | 朝日 | @3,949 | @4,642 |
毎日、読売、西日本 | @3,399 | @4,763 | |
宮崎市内、西都市、宮崎郡、東諸県郡、児湯郡 | 宮崎日々 | @3,949 | @5,918 |
小林市、西諸県郡、えびの市、串間市、日南市、南那珂郡 | 宮崎日々 | @3,949 | @5,434 |
都城市、北諸県郡 | 宮崎日々 | @4,081 | @6,105 |
上記以外 | 宮崎日々 | @3,949 | @5,258 |
鹿児島県 鹿児島市 | 南日本新聞 | @4,257 | @6,314 |
朝日、毎日、読売 | @3,839 | @5,489 | |
上記以外 | 南日本新聞 | @4,983 | @7,480 |
朝日、毎日、読売 | @4,587 | @6,941 | |
沖縄県 宮古郡・八重山郡などの離島地区 | 琉球新報沖縄タイムス | @6,039 | @11,440 |
上記以外 | 琉球新報沖縄タイムス | @4,719 | @10,010 |
※営業広告内に求人募集を載せる場合@0,5別途です。 |